
规格参数:
AGV尺寸 | L1478*W600*H1150mm(可根据需求定制) |
导航方式 | 磁条/激光 |
驱动方式 | 差速驱动 |
行走方向 | 前进、后退,左右转弯(R800mm),分叉选择 |
通讯方式 | WIFI |
驱动电源 | DC24V |
背负能力 | 100KG |
行走速度 | 0-0.75m/s |
导航精度 | ±10mm |
爬坡能力 | ≤3° |
防护方式 | 激光安全传感器+机械防撞条 |
应用环境 | 温度0-50℃,湿度40%-80% |
设计寿命 | 10年 |
目前国内应用的不多,主要目是提升工厂物流自动化水平,使工作轻松愉快,在生产上使SMT设备一次性完成满框上料、空框回收的动作,升级原始上下料动作,提高工作效率,如熠智能科技(苏州)有限公司专业解答。
应用案例: